TABELLA DELLE CATEGORIE DI LAVORO: D.P.R. n.34 del 25/01/2000 |
| Allegato A, in: S.O. 35/L alla G.U. n. 49 del 29/02/2000, raffrontate con quelle del D.M. 304 del 15/05/98, in G. U. n.196 del 24/08/98, (v. anche Circ. 1467/VL del 04/09/98 Min. LL.PP.) |
| |
CATEGORIE DI OPERE GENERALI |
OG1/G1 | Edifici civili ed industriali(2) |
OG2/G2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni culturali e Ambientali (3A,3B). |
OG3/G3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funiculari e piste aroportuali e relative opere complementari (4,5,6). |
OG4/G4 | Opere d'arte nel sottosuolo |
OG5/G5 | Dighe |
OG6/G6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (10A,10C,19E). |
OG7/G7 | Opere marittime e lavori di dragaggio (13A,13B) |
OG8/G8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (10B) |
OG9/G9 | Impianti per la produzione di energia elettrica (16A,16B,16C,16D) |
OG10/G10 | impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica e di corrente alternata e continua(9D,16F,16G,16H,16L). |
OG11/G11 | Impianti tecnologici(5A,5C) |
OG12/S22 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
OG13/S1 | Opere di ingegneria naturalistica(11) |
| |
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE |
OS1/S1 | Lavori in terra (1) |
OS2/S2 | Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistco |
OS3/S3 | Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie(5A1,5b) |
OS4/S4 | Impianti elettromeccanici trasportatori(5D,5D1,20) |
OS5/S5 | Impianti pneumatici e antintrusione (5E) |
OS6/S6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (5F1,5F3) |
OS7/S7 | Finiture di opere generali di natura edile (5F2,5G) |
OS8/S8 | Finitura di opere generali di natura tecnica (5H) |
OS9/S9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (9A,9B,9C,9E) |
OS10/S10 | Segnaletica stradale non luminosa (7) |
OS11/S11 | Apparecchiature strutturali speciali |
OS12/S12 | Barriere e protezioni stradali |
OS13/S13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
OS14/S14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (12B) |
OS15/S15 | Pulizia di acque marine, lacustri e fluviali (13C) |
OS16/S16 | Impianti per cewntrali produzione energia elettrica (16E,16I) |
OS17/S17 | Linee telefoniche ed impainti di telefonia (16M) |
OS18/S18 | Componenti strutturali in acciaio o metallo (17) |
OS19/S19 | Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati (18) |
OS20/S20 | Rilevamenti topografici (19A,19B) |
OS21/S21 | Opere strutturali speciali (19C,19D,19F) |
OS22/S22 | Impianti di depurazione e potabilizzazione (12A) |
OS23/S23 | Demolizione di opere |
OS24/S24 | Verde ed arredo urbano (11) |
OS25/S25 | Scavi archeologici (3B) |
OS26/S26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali (8) |
OS27/S27 | Impianti per la trazione elettrica (9D) |
OS28/S28 | Impianti termici e di condizionamento (5A) |
OS29/S29 | Armamento ferroviario (9A,9B,9C,9E) |
OS30/S30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (5C) |
OS31/S31 | Impianti per la mobilità sospesa(17) |
OS32/S32 | Strutture in legno (2) |
OS33/S33 | Coperture speciali (2) |
OS34/S34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità (5H) |
| |
TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI PER IMPORTO |
d.p.r. 34/2000-ART. 3 COMMA 4 (L. ESPRESSE IN MILIONI) |
I | fino ad euro 258.228 | (L. 500) |
II | fino ad euro 516.457 | (L. 1000) |
III | fino ad euro 1.032.913 | (L. 2000) |
IV | fino ad euro 2.582.284 | (L. 5000) |
V | fino ad euro 5.164.569 | (L. 10000) |
VI | fino ad euro 10.329.138 | (L. 20000) |
VII | fino ad euro 15.493.707 | (L. 30000) |
VIII |
oltre ad euro 15.493.707 |
(L. 30000) |